Stærðartafla fyrir barna-/krakkakjóla
Stærðartafla fyrir nýbura til 12 mánaða
Size | Hæð (cm) | Brjóstmynd (cm) | Mitti (cm) | Hip (cm) | Hæð (inn) | Brjóstmynd (í) | Mitti (í) | Hipp (í) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mánuðum | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 mánuðum | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 mánuðum | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 mánuðum | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 mánuðum | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Stærðartafla fyrir 9 mánuði til 6 ár
Size | Hæð (cm) | Brjóstmynd (cm) | Mitti (cm) | Hip (cm) | Hæð (inn) | Brjóstmynd (í) | Mitti (í) | Hipp (í) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 mánuðum | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 mánuðum | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 mánuðum | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 ár | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 ár | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 ár | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 ár | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Upplýsingar um mælingar
Hæð: Mældu hæðina frá toppi til táar.
Bust: Mælið í kringum brjóstmyndina á þeim punkti sem mest stendur út.
Mitti: Mældu þrengsta hluta kviðar.
Hip: Mældu í kringum mjaðmirnar á breiðasta punktinum.
Size | Hæð (cm) | Brjóstmynd (cm) | Mitti (cm) | Hip (cm) | Hæð (inn) | Brjóstmynd (í) | Mitti (í) | Hipp (í) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mánuðum | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |