Stærðartafla fyrir barna-/krakkapeysu og peysu

Stærðartafla fyrir barna-/krakkapeysur og peysur (9 mánuðir til 6 ára)

Bandarísk stærðartafla fyrir barna-/krakkapeysur og peysur
Size Hæð (cm) Brjóstmynd (cm) Mitti (cm) Size Hæð (inn) Brjóstmynd (í) Mitti (í)
9-12 mánuðum 80 49 50 9-12 mánuðum 31.5 19.29 19.68
12-18 mánuðum 86 50 51 12-18 mánuðum 33.86 19.68 20.08
18-24 mánuðum 92 53 52 18-24 mánuðum 36.22 20.87 20.47
2-3 ár 98 55 53 2-3 ár 38.58 21.65 20.87
3-4 ár 104 56 54 3-4 ár 40.94 22.05 21.26
4-5 ár 110 58 55 4-5 ár 43.31 22.83 21.65
5-6 ár 116 60 56 5-6 ár 45.67 23.62 22.05

Hvernig á að mæla þig fyrir Baby/Kid Peysu & Peysu

Hæð: Mældu hæðina frá toppi til táar.

Hæðarmæling

Brjóstmynd: Mælið í kringum brjóstmyndina á þeim punkti sem mest stendur út.

Brjóstmæling

Mitti: Mældu þrengsta hluta kviðar.

Mittis mæling
Alþjóðlegar jafngildar stærðir fyrir ungbarna-/krakkapeysur og peysur
EUR DE MEX US GB CN IT FR
9-12 mánuðum 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
12-18 mánuðum 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
18-24 mánuðum 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2-3 ár 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3-4 ár 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4-5 ár 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5-6 ár 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Stærðartafla fyrir nýfædda peysu og peysu (0 - 12 mánuðir)

Stærðartafla í Bandaríkjunum fyrir peysur og peysur fyrir nýfædda barna
Size Hæð (cm) Brjóstmynd (cm) Mitti (cm) Size Hæð (inn) Brjóstmynd (í) Mitti (í)
0-1 mánuðum 56 40 42 0-1 mánuðum 22.05 15.75 16.54
1-3 mánuðum 62 43 44 1-3 mánuðum 24.41 16.93 17.32
3-6 mánuðum 68 45 46 3-6 mánuðum 26.77 17.72 18.11
6-9 mánuðum 74 47 48 6-9 mánuðum 29.13 18.5 18.9
9-12 mánuðum 80 49 50 9-12 mánuðum 31.5 19.29 19.68

Hvernig á að mæla þig fyrir Newborn Baby peysu og peysu

Hæð: Mældu hæðina frá toppi til táar.

Hæðarmæling nýbura

Brjóstmynd: Mælið í kringum brjóstmyndina á þeim punkti sem mest stendur út.

Mæling nýburabrjósts

Mitti: Mældu þrengsta hluta kviðar.

Mittismál nýbura